期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350102 | 大 | |||
3350101 | 20:39 | 3+4+7=14 | 大 | 对 |
3350100 | 20:36 | 5+5+5=15 | 小 | 错 |
3350099 | 20:32 | 3+3+7=13 | 大 | 错 |
3350098 | 20:29 | 9+6+9=24 | 大 | 对 |
3350097 | 20:25 | 6+2+8=16 | 大 | 对 |
3350096 | 20:22 | 0+7+3=10 | 大 | 错 |
3350095 | 20:18 | 9+9+3=21 | 小 | 错 |
3350094 | 20:15 | 5+9+3=17 | 大 | 对 |
3350093 | 20:11 | 5+8+0=13 | 大 | 错 |
3350092 | 20:08 | 1+3+5=09 | 大 | 错 |
3350091 | 20:04 | 1+5+7=13 | 小 | 对 |
3350090 | 20:01 | 3+7+1=11 | 小 | 对 |
3350089 | 19:57 | 1+6+0=07 | 大 | 错 |
3350088 | 19:54 | 3+4+1=08 | 大 | 错 |
3350087 | 19:50 | 3+4+5=12 | 小 | 对 |
3350086 | 19:47 | 9+9+0=18 | 小 | 错 |
3350085 | 19:43 | 9+9+5=23 | 小 | 错 |
3350084 | 19:40 | 4+5+0=09 | 大 | 错 |
3350083 | 19:36 | 5+9+6=20 | 小 | 错 |
3350082 | 19:33 | 3+5+5=13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350101 | 14 | 大 | 双 | ||
3350100 | 15 | 大 | 单 | ||
3350099 | 13 | 小 | 单 | ||
3350098 | 24 | 大 | 双 | ||
3350097 | 16 | 大 | 双 | ||
3350096 | 10 | 小 | 双 | ||
3350095 | 21 | 大 | 单 | ||
3350094 | 17 | 大 | 单 | ||
3350093 | 13 | 小 | 单 | ||
3350092 | 09 | 小 | 单 | ||
3350091 | 13 | 小 | 单 | ||
3350090 | 11 | 小 | 单 | ||
3350089 | 07 | 小 | 单 | ||
3350088 | 08 | 小 | 双 | ||
3350087 | 12 | 小 | 双 | ||
3350086 | 18 | 大 | 双 | ||
3350085 | 23 | 大 | 单 | ||
3350084 | 09 | 小 | 单 | ||
3350083 | 20 | 大 | 双 | ||
3350082 | 13 | 小 | 单 | ||
3350081 | 18 | 大 | 双 | ||
3350080 | 14 | 大 | 双 | ||
3350079 | 17 | 大 | 单 | ||
3350078 | 18 | 大 | 双 | ||
3350077 | 15 | 大 | 单 | ||
3350076 | 13 | 小 | 单 | ||
3350075 | 16 | 大 | 双 | ||
3350074 | 11 | 小 | 单 | ||
3350073 | 13 | 小 | 单 | ||
3350072 | 22 | 大 | 双 | ||
3350071 | 19 | 大 | 单 | ||
3350070 | 12 | 小 | 双 | ||
3350069 | 10 | 小 | 双 | ||
3350068 | 10 | 小 | 双 | ||
3350067 | 15 | 大 | 单 | ||
3350066 | 17 | 大 | 单 | ||
3350065 | 23 | 大 | 单 | ||
3350064 | 19 | 大 | 单 | ||
3350063 | 14 | 大 | 双 | ||
3350062 | 19 | 大 | 单 | ||
3350061 | 13 | 小 | 单 | ||
3350060 | 13 | 小 | 单 | ||
3350059 | 05 | 小 | 单 | ||
3350058 | 13 | 小 | 单 | ||
3350057 | 10 | 小 | 双 | ||
3350056 | 14 | 大 | 双 | ||
3350055 | 09 | 小 | 单 | ||
3350054 | 10 | 小 | 双 | ||
3350053 | 24 | 大 | 双 | ||
3350052 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出18 19 10 10 21 15 18 14 12 18 |