期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349945 | 大 单 | |||
3349944 | 10:57 | 9+8+5=22 | 小 单 | 错 |
3349943 | 10:53 | 8+7+6=21 | 小 双 | 错 |
3349942 | 10:50 | 4+2+5=11 | 大 双 | 错 |
3349941 | 10:46 | 3+7+6=16 | 大 双 | 对 |
3349940 | 10:43 | 5+4+6=15 | 小 单 | 对 |
3349939 | 10:39 | 9+0+0=09 | 小 双 | 对 |
3349938 | 10:36 | 0+8+2=10 | 大 单 | 错 |
3349937 | 10:32 | 0+1+9=10 | 小 单 | 对 |
3349936 | 10:29 | 1+0+2=03 | 大 单 | 对 |
3349935 | 10:25 | 1+0+1=02 | 小 单 | 对 |
3349934 | 10:22 | 8+5+5=18 | 大 双 | 对 |
3349933 | 10:18 | 1+0+2=03 | 大 单 | 对 |
3349932 | 10:15 | 1+7+8=16 | 小 双 | 对 |
3349931 | 10:11 | 8+2+0=10 | 大 单 | 错 |
3349930 | 10:08 | 5+4+3=12 | 小 单 | 对 |
3349929 | 10:04 | 8+8+7=23 | 大 双 | 对 |
3349928 | 10:01 | 5+0+7=12 | 大 双 | 对 |
3349927 | 09:57 | 2+9+9=20 | 小 双 | 对 |
3349926 | 09:54 | 4+4+4=12 | 大 双 | 对 |
3349925 | 09:50 | 3+9+5=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349944 | 22 | 大 | 双 | ||
3349943 | 21 | 大 | 单 | ||
3349942 | 11 | 小 | 单 | ||
3349941 | 16 | 大 | 双 | ||
3349940 | 15 | 大 | 单 | ||
3349939 | 09 | 小 | 单 | ||
3349938 | 10 | 小 | 双 | ||
3349937 | 10 | 小 | 双 | ||
3349936 | 03 | 小 | 单 | ||
3349935 | 02 | 小 | 双 | ||
3349934 | 18 | 大 | 双 | ||
3349933 | 03 | 小 | 单 | ||
3349932 | 16 | 大 | 双 | ||
3349931 | 10 | 小 | 双 | ||
3349930 | 12 | 小 | 双 | ||
3349929 | 23 | 大 | 单 | ||
3349928 | 12 | 小 | 双 | ||
3349927 | 20 | 大 | 双 | ||
3349926 | 12 | 小 | 双 | ||
3349925 | 17 | 大 | 单 | ||
3349924 | 17 | 大 | 单 | ||
3349923 | 10 | 小 | 双 | ||
3349922 | 13 | 小 | 单 | ||
3349921 | 21 | 大 | 单 | ||
3349920 | 11 | 小 | 单 | ||
3349919 | 23 | 大 | 单 | ||
3349918 | 16 | 大 | 双 | ||
3349917 | 05 | 小 | 单 | ||
3349916 | 12 | 小 | 双 | ||
3349915 | 14 | 大 | 双 | ||
3349914 | 11 | 小 | 单 | ||
3349913 | 12 | 小 | 双 | ||
3349912 | 10 | 小 | 双 | ||
3349911 | 04 | 小 | 双 | ||
3349910 | 19 | 大 | 单 | ||
3349909 | 10 | 小 | 双 | ||
3349908 | 10 | 小 | 双 | ||
3349907 | 21 | 大 | 单 | ||
3349906 | 21 | 大 | 单 | ||
3349905 | 23 | 大 | 单 | ||
3349904 | 08 | 小 | 双 | ||
3349903 | 10 | 小 | 双 | ||
3349902 | 13 | 小 | 单 | ||
3349901 | 15 | 大 | 单 | ||
3349900 | 12 | 小 | 双 | ||
3349899 | 17 | 大 | 单 | ||
3349898 | 20 | 大 | 双 | ||
3349897 | 12 | 小 | 双 | ||
3349896 | 09 | 小 | 单 | ||
3349895 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出15 18 17 10 12 13 14 06 |